1 | | Parlementaire: |
2 | | depute_1001: |
3 | | fonctions: |
4 | | - délégation chargée de la communication audiovisuelle et de la presse / président / |
5 | | - commission du développement durable et de l'aménagement du territoire / membre / |
6 | | sexe: H |
7 | | id_an: 1001 |
8 | | adresses: |
9 | | - Hôtel de Ville BP 19 59831 Lambersart cedex Téléphone : 03 20 08 44 44 Télécopie : 03 20 08 44 48 |
10 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP Téléphone : 01 40 63 75 53 Télécopie : 01 40 63 79 37 |
11 | | circonscription: Nord (4ème) |
12 | | groupe: |
13 | | - union pour un mouvement populaire / membre |
14 | | nom_de_famille: Daubresse |
15 | | place_hemicycle: 346 |
16 | | autresmandats: |
17 | | - Maire de Lambersart, Nord (28129 habitants) |
18 | | mails: |
19 | | - mpdaubresse@ville-lambersart.fr |
20 | | - mpdaubresse@assemblee-nationale.fr |
21 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1001.asp |
22 | | profession: Ancien directeur d'une société de recrutement |
23 | | site_web: http://www.mpdaubresse.com |
24 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
25 | | nom: Marc-Philippe Daubresse |
26 | | type: depute |
27 | | depute_1012: |
28 | | fonctions: |
29 | | - commission des lois / membre / |
30 | | sexe: H |
31 | | id_an: 1012 |
32 | | extras: |
33 | | - haut conseil du secteur public / membre titulaire |
34 | | - conseil d'orientation de la simplification administrative / membre titulaire |
35 | | adresses: |
36 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
37 | | - Permanence parlementaire 4 Rue du Docteur Mehier BP 49 01152 Lagnieu Cedex Téléphone : 04 74 35 13 58 Télécopie : 04 74 35 74 93 |
38 | | circonscription: Ain (2ème) |
39 | | groupe: |
40 | | - union pour un mouvement populaire / membre |
41 | | nom_de_famille: Verpillière |
42 | | place_hemicycle: 40 |
43 | | autresmandats: |
44 | | - Membre du conseil général (Ain) |
45 | | mails: |
46 | | - cdelaverpilliere@assemblee-nationale.fr |
47 | | - charlesdelaverpilliere@orange.fr |
48 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1012.asp |
49 | | profession: Conseiller d'Etat |
50 | | site_web: http://www.charlesdelaverpilliere.com |
51 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
52 | | nom: Charles de La Verpillière |
53 | | type: depute |
54 | | depute_1020: |
55 | | fonctions: |
56 | | - commission des affaires culturelles et de l'éducation / membre / |
57 | | sexe: H |
58 | | id_an: 1020 |
59 | | extras: |
60 | | - comité consultatif national d'Éthique pour les sciences de la vie et de la santé / membre titulaire |
61 | | adresses: |
62 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
63 | | circonscription: Paris (15ème) |
64 | | groupe: |
65 | | - union pour un mouvement populaire / membre |
66 | | nom_de_famille: Bernard Debré |
67 | | place_hemicycle: 10 |
68 | | autresmandats: |
69 | | - Conseiller de Paris, Paris (2121291 habitants) |
70 | | - Conseiller de Paris |
71 | | mails: |
72 | | - bdebre@assemblee-nationale.fr |
73 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1020.asp |
74 | | profession: Chirurgien des hôpitaux, professeur des Universités |
75 | | site_web: http://www.bernarddebre.fr |
76 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
77 | | nom: Bernard Debré |
78 | | type: depute |
79 | | depute_1029: |
80 | | fonctions: |
81 | | - commission des affaires européennes / membre / |
82 | | - commission de la défense nationale et des forces armées / membre / |
83 | | sexe: H |
84 | | id_an: 1029 |
85 | | adresses: |
86 | | - 4 Rue Chaulan 13400 Aubagne Téléphone : 04 42 82 20 10 Télécopie : 04 42 82 20 30 |
87 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
88 | | circonscription: Bouches-du-Rhône (9ème) |
89 | | groupe: |
90 | | - union pour un mouvement populaire / membre |
91 | | nom_de_famille: Deflesselles |
92 | | place_hemicycle: 253 |
93 | | autresmandats: |
94 | | - Membre du conseil régional (Provence-Alpes-Côte-d'Azur) |
95 | | mails: |
96 | | - bdeflesselles@assemblee-nationale.fr |
97 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1029.asp |
98 | | profession: Ingénieur |
99 | | site_web: http://www.bernarddeflesselles.com |
100 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
101 | | nom: Bernard Deflesselles |
102 | | type: depute |
103 | | depute_1031: |
104 | | place_hemicycle: 52 |
105 | | fonctions: |
106 | | - commission des affaires européennes / membre / |
107 | | - commission chargée de l'application de l'article 26 de la constitution / secrétaire / |
108 | | - commission du développement durable et de l'aménagement du territoire / membre / |
109 | | autresmandats: |
110 | | - Maire de Courtieux, Oise (172 habitants) |
111 | | - Membre du conseil général (Oise) |
112 | | - Président de la communauté de communes du canton d'Attichy |
113 | | sexe: H |
114 | | id_an: 1031 |
115 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1031.asp |
116 | | mails: |
117 | | - ldegauchy@assemblee-nationale.fr |
118 | | adresses: |
119 | | - Rue d'Angoulême 60350 Courtieux Téléphone : 03 44 42 19 78 Télécopie : 03 44 42 90 83 |
120 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
121 | | circonscription: Oise (5ème) |
122 | | groupe: |
123 | | - union pour un mouvement populaire / membre |
124 | | profession: Horticulteur |
125 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
126 | | nom_de_famille: Degauchy |
127 | | nom: Lucien Degauchy |
128 | | type: depute |
129 | | depute_1032: |
130 | | fonctions: |
131 | | - commission des affaires culturelles et de l'éducation / membre / |
132 | | sexe: H |
133 | | id_an: 1032 |
134 | | adresses: |
135 | | - Permanence parlementaire 7 Bis Place de la Cité 24000 Périgueux Téléphone : 05 53 46 72 45 Télécopie : 05 53 09 08 22 |
136 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP Téléphone : 01 40 63 73 35 Télécopie : 01 40 63 78 98 |
137 | | circonscription: Dordogne (1ère) |
138 | | groupe: |
139 | | - socialiste, radical, citoyen et divers gauche / membre |
140 | | nom_de_famille: Deguilhem |
141 | | place_hemicycle: 638 |
142 | | autresmandats: |
143 | | - Membre du Conseil municipal de Saint-Aquilin, Dordogne (452 habitants) |
144 | | - Membre du conseil général (Dordogne) |
145 | | mails: |
146 | | - pascaldeguilhem@free.fr |
147 | | - pdeguilhem@assemblee-nationale.fr |
148 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1032.asp |
149 | | profession: Professeur d'Education physique (Université Bordeaux IV) |
150 | | site_web: http://pascaldeguilhem.free.fr |
151 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
152 | | nom: Pascal Deguilhem |
153 | | type: depute |
154 | | depute_1048: |
155 | | place_hemicycle: 533 |
156 | | fonctions: |
157 | | - commission des affaires européennes / membre / |
158 | | - commission des affaires étrangères / membre / |
159 | | autresmandats: |
160 | | - Maire de Dunkerque, Nord (70776 habitants) |
161 | | sexe: H |
162 | | id_an: 1048 |
163 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1048.asp |
164 | | mails: |
165 | | - mdelebarre@assemblee-nationale.fr |
166 | | adresses: |
167 | | - Hôtel de Ville BP 6537 59386 Dunkerque cedex 1 Téléphone : 03 28 26 26 36 |
168 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
169 | | circonscription: Nord (13ème) |
170 | | groupe: |
171 | | - socialiste, radical, citoyen et divers gauche / membre |
172 | | profession: Préfet |
173 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
174 | | nom_de_famille: Delebarre |
175 | | nom: Michel Delebarre |
176 | | type: depute |
177 | | depute_1058: |
178 | | fonctions: |
179 | | - mission d'évaluation et de contrôle (commission des finances) / membre / |
180 | | - commission des finances / membre / |
181 | | sexe: H |
182 | | id_an: 1058 |
183 | | extras: |
184 | | - conseil national de la sécurité routière / membre titulaire |
185 | | adresses: |
186 | | - Hôtel de Ville BP 141 94321 Thiais cedex Téléphone : 01 48 92 42 01 Télécopie : 01 48 53 47 20 |
187 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
188 | | circonscription: Val-de-Marne (12ème) |
189 | | groupe: |
190 | | - union pour un mouvement populaire / membre |
191 | | nom_de_famille: Dell'Agnola |
192 | | place_hemicycle: 357 |
193 | | autresmandats: |
194 | | - Maire de Thiais, Val-de-Marne (28244 habitants) |
195 | | mails: |
196 | | - rdellagnola@assemblee-nationale.fr |
197 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1058.asp |
198 | | profession: Attaché principal d'administration au ministère de la justice |
199 | | site_web: http://www.richard-dellagnola.com |
200 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
201 | | nom: Richard Dell'Agnola |
202 | | type: depute |
203 | | depute_1066: |
204 | | fonctions: |
205 | | - commission des lois / membre / |
206 | | sexe: H |
207 | | id_an: 1066 |
208 | | adresses: |
209 | | - Assemblée nationale 126 Rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
210 | | - Hôtel de Ville Avenue de la Côte d'Argent 33470 Le Teich Téléphone : 05 56 22 33 66 Télécopie : 05 56 22 83 24 |
211 | | circonscription: Gironde (8ème) |
212 | | groupe: |
213 | | - socialiste, radical, citoyen et divers gauche / membre |
214 | | nom_de_famille: Deluga |
215 | | place_hemicycle: 404 |
216 | | autresmandats: |
217 | | - Vice-président de la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon sud |
218 | | - Maire du Teich, Gironde (4822 habitants) |
219 | | mails: |
220 | | - f.deluga@leteich.fr |
221 | | - fdeluga@assemblee-nationale.fr |
222 | | - contact@francoisdeluga.net |
223 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1066.asp |
224 | | profession: Agent général d'assurances |
225 | | site_web: http://www.francoisdeluga.net |
226 | | debut_mandat: 01/12/2008 |
227 | | nom: François Deluga |
228 | | type: depute |
229 | | depute_1079: |
230 | | fonctions: |
231 | | - mission d'évaluation et de contrôle (commission des finances) / membre / |
232 | | - commission des finances / membre / |
233 | | sexe: H |
234 | | id_an: 1079 |
235 | | extras: |
236 | | - conseil supérieur de l'énergie / membre titulaire |
237 | | - conseil de l'immobilier de l'etat / membre titulaire |
238 | | adresses: |
239 | | - Secrétariat parlementaire 19 Rue des Granges 61000 Alençon Téléphone : 02 33 32 09 53 Télécopie : 02 33 26 97 10 |
240 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
241 | | circonscription: Orne (1ère) |
242 | | groupe: |
243 | | - union pour un mouvement populaire / membre |
244 | | nom_de_famille: Deniaud |
245 | | place_hemicycle: 100 |
246 | | autresmandats: |
247 | | - Membre du conseil régional (Basse Normandie) |
248 | | mails: |
249 | | - ydeniaud@assemblee-nationale.fr |
250 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1079.asp |
251 | | profession: Cadre commercial |
252 | | site_web: http://www.yves-deniaud.org |
253 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
254 | | nom: Yves Deniaud |
255 | | type: depute |
256 | | depute_1085: |
257 | | place_hemicycle: 21 |
258 | | fonctions: |
259 | | - commission des affaires culturelles et de l'éducation / membre / |
260 | | sexe: H |
261 | | id_an: 1085 |
262 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1085.asp |
263 | | mails: |
264 | | - bernarddepierre@wanadoo.fr |
265 | | - bdepierre@assemblee-nationale.fr |
266 | | adresses: |
267 | | - Permanence 17 Rue Diderot 21000 Dijon Téléphone : 03 80 73 34 47 Télécopie : 03 80 72 28 56 |
268 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
269 | | circonscription: Côte-d'Or (1ère) |
270 | | groupe: |
271 | | - union pour un mouvement populaire / membre |
272 | | site_web: http://www.bernard-depierre.com |
273 | | profession: Consultant |
274 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
275 | | nom_de_famille: Depierre |
276 | | nom: Bernard Depierre |
277 | | type: depute |
278 | | depute_1092: |
279 | | fonctions: |
280 | | - mission d'évaluation et de contrôle (commission des finances) / membre / |
281 | | - commission des lois / membre / |
282 | | sexe: H |
283 | | id_an: 1092 |
284 | | extras: |
285 | | - conseil d'orientation de l'observatoire de l'emploi public / membre titulaire |
286 | | - conseil d'orientation de la simplification administrative / membre titulaire |
287 | | adresses: |
288 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
289 | | - 51 Rue Gustave Delory 59047 Lille cedex Téléphone : 03 59 73 66 90 |
290 | | circonscription: Nord (2ème) |
291 | | groupe: |
292 | | - socialiste, radical, citoyen et divers gauche / membre |
293 | | nom_de_famille: Derosier |
294 | | place_hemicycle: 528 |
295 | | autresmandats: |
296 | | - Président du conseil général (Nord) |
297 | | mails: |
298 | | - bderosier@assemblee-nationale.fr |
299 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1092.asp |
300 | | profession: Instituteur retraité |
301 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
302 | | nom: Bernard Derosier |
303 | | type: depute |
304 | | depute_1094: |
305 | | fonctions: |
306 | | - commission des affaires européennes / secrétaire / |
307 | | - délégation chargée des activités internationales / membre / |
308 | | - assemblée nationale / secrétaire / 27/06/2007 |
309 | | - délégation chargée des représentants d'intérêts / membre / |
310 | | - délégation spéciale chargée de la question des groupes d'intérêt / membre / |
311 | | - commission de la défense nationale et des forces armées / membre / |
312 | | sexe: H |
313 | | id_an: 1094 |
314 | | adresses: |
315 | | - Hôtel de Ville 02700 Tergnier Téléphone : 03 23 57 11 27 Télécopie : 03 23 57 65 95 |
316 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
317 | | - 4 Avenue de Compiègne 02200 Soissons Téléphone : 03 23 59 05 41 Télécopie : 03 23 59 53 12 |
318 | | circonscription: Aisne (4ème) |
319 | | groupe: |
320 | | - gauche démocrate et républicaine / membre |
321 | | nom_de_famille: Desallangre |
322 | | place_hemicycle: 581 |
323 | | autresmandats: |
324 | | - Maire de Tergnier, Aisne (15069 habitants) |
325 | | - Président de la communauté de communes Chaugny Tergnier |
326 | | mails: |
327 | | - jdesallangre@assemblee-nationale.fr |
328 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1094.asp |
329 | | profession: Journaliste |
330 | | site_web: http://www.jacques-desallangre.org/accueil.php |
331 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
332 | | nom: Jacques Desallangre |
333 | | type: depute |
334 | | depute_1116: |
335 | | fonctions: |
336 | | - commission des affaires étrangères / vice-président / |
337 | | sexe: H |
338 | | id_an: 1116 |
339 | | adresses: |
340 | | - Hôtel de Ville, 11 Boulevard Jean Pain BP 1066 38021 Grenoble cedex 1 Téléphone : 04 76 76 36 36 Télécopie : 04 76 76 34 52 |
341 | | - Cabinet parlementaire 24 Avenue Alsace-Lorraine 38000 Grenoble Téléphone : 04 76 47 67 67 Télécopie : 04 76 56 97 75 |
342 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
343 | | circonscription: Isère (3ème) |
344 | | groupe: |
345 | | - socialiste, radical, citoyen et divers gauche / membre |
346 | | nom_de_famille: Destot |
347 | | place_hemicycle: 543 |
348 | | autresmandats: |
349 | | - Maire de Grenoble, Isère (153298 habitants) |
350 | | mails: |
351 | | - mdestot@assemblee-nationale.fr |
352 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1116.asp |
353 | | profession: Ingénieur |
354 | | site_web: http://micheldestot.blogs.com/ |
355 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
356 | | nom: Michel Destot |
357 | | type: depute |
358 | | depute_1141: |
359 | | place_hemicycle: 602 |
360 | | fonctions: |
361 | | - commission des affaires européennes / membre / |
362 | | - commission des affaires économiques / membre / |
363 | | sexe: H |
364 | | id_an: 1141 |
365 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1141.asp |
366 | | mails: |
367 | | - mdolez@assemblee-nationale.fr |
368 | | - contact@marc-dolez.org |
369 | | adresses: |
370 | | - 57 Rue de Bellain 59500 Douai Téléphone : 03 27 87 60 65 Télécopie : 03 27 87 50 48 |
371 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
372 | | circonscription: Nord (17ème) |
373 | | groupe: |
374 | | - gauche démocrate et républicaine / membre |
375 | | site_web: http://www.marc-dolez.net |
376 | | profession: Maître de conférences |
377 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
378 | | nom_de_famille: Dolez |
379 | | nom: Marc Dolez |
380 | | type: depute |
381 | | depute_1152: |
382 | | fonctions: |
383 | | - commission des affaires sociales / membre / |
384 | | sexe: H |
385 | | id_an: 1152 |
386 | | extras: |
387 | | - conseil de surveillance de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale / membre titulaire |
388 | | - comité de surveillance du fonds de solidarité vieillesse / membre titulaire |
389 | | adresses: |
390 | | - 91 Rue d'Angleterre 73000 Chambéry Téléphone : 04 79 68 20 39 Télécopie : 04 79 69 27 09 |
391 | | - Mairie BP 348 73103 Aix-les-Bains Téléphone : 04 79 35 07 95 Télécopie : 04 79 35 67 74 |
392 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
393 | | circonscription: Savoie (1ère) |
394 | | groupe: |
395 | | - union pour un mouvement populaire / membre |
396 | | nom_de_famille: Dord |
397 | | place_hemicycle: 264 |
398 | | autresmandats: |
399 | | - Président de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget |
400 | | - Maire d'Aix-les-Bains, Savoie (25717 habitants) |
401 | | mails: |
402 | | - dord@blogdord.fr |
403 | | - ddord@assemblee-nationale.fr |
404 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1152.asp |
405 | | profession: Gérant de société |
406 | | site_web: http://www.blogdord.fr |
407 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
408 | | nom: Dominique Dord |
409 | | type: depute |
410 | | depute_1155: |
411 | | fonctions: |
412 | | - comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques / membre / |
413 | | - commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes / membre / |
414 | | - commission des lois / membre / |
415 | | sexe: H |
416 | | id_an: 1155 |
417 | | extras: |
418 | | - conseil d'administration de l'institut national des hautes études de sécurité / membre titulaire |
419 | | adresses: |
420 | | - BP 138 02005 Laon cedex Téléphone : 03 23 23 24 25 Télécopie : 03 23 23 63 54 |
421 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
422 | | circonscription: Aisne (1ère) |
423 | | groupe: |
424 | | - socialiste, radical, citoyen et divers gauche / apparenté |
425 | | nom_de_famille: René Dosière |
426 | | place_hemicycle: 554 |
427 | | mails: |
428 | | - rdosiere@assemblee-nationale.fr |
429 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1155.asp |
430 | | profession: Consultant international |
431 | | site_web: http://renedosiere.over-blog.com |
432 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
433 | | nom: René Dosière |
434 | | type: depute |
435 | | depute_1165: |
436 | | place_hemicycle: 416 |
437 | | fonctions: |
438 | | - commission de la défense nationale et des forces armées / membre / |
439 | | autresmandats: |
440 | | - Vice-président du conseil régional (Ile-de-France) |
441 | | sexe: H |
442 | | id_an: 1165 |
443 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1165.asp |
444 | | mails: |
445 | | - jdray@assemblee-nationale.fr |
446 | | adresses: |
447 | | - 130 Avenue Gabriel Péri 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Téléphone : 01 69 25 08 04 Télécopie : 01 69 25 01 27 |
448 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
449 | | circonscription: Essonne (10ème) |
450 | | groupe: |
451 | | - socialiste, radical, citoyen et divers gauche / membre |
452 | | profession: Enseignant chercheur |
453 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
454 | | nom_de_famille: Dray |
455 | | nom: Julien Dray |
456 | | type: depute |
457 | | depute_1166: |
458 | | place_hemicycle: 420 |
459 | | fonctions: |
460 | | - commission des affaires étrangères / membre / |
461 | | sexe: H |
462 | | id_an: 1166 |
463 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1166.asp |
464 | | mails: |
465 | | - tdreyfus@assemblee-nationale.fr |
466 | | adresses: |
467 | | - 77 Rue du faubourg Saint-Martin 75010 Paris Téléphone : 01 40 40 40 20 Télécopie : 01 40 40 40 21 |
468 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
469 | | circonscription: Paris (5ème) |
470 | | groupe: |
471 | | - socialiste, radical, citoyen et divers gauche / membre |
472 | | profession: Avocat au Barreau de Paris |
473 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
474 | | nom_de_famille: Dreyfus |
475 | | nom: Tony Dreyfus |
476 | | type: depute |
477 | | depute_1182: |
478 | | fonctions: |
479 | | - commission des affaires étrangères / membre / |
480 | | sexe: H |
481 | | id_an: 1182 |
482 | | extras: |
483 | | - conférence nationale des services d'incendie et de secours / membre suppléant |
484 | | adresses: |
485 | | - Mairie 40130 Capbreton Téléphone : 05 58 72 10 09 Télécopie : 05 58 72 25 82 |
486 | | - Permanence 1 Rue du Tuc d'Eauze 40100 Dax Téléphone : 05 58 56 09 76 Télécopie : 05 58 56 12 33 |
487 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
488 | | circonscription: Landes (2ème) |
489 | | groupe: |
490 | | - socialiste, radical, citoyen et divers gauche / membre |
491 | | nom_de_famille: Dufau |
492 | | place_hemicycle: 362 |
493 | | autresmandats: |
494 | | - Maire de Capbreton, Landes (6678 habitants) |
495 | | mails: |
496 | | - jpdufau@assemblee-nationale.fr |
497 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1182.asp |
498 | | profession: Enseignant retraité |
499 | | site_web: http://www.jeanpierredufau.org |
500 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
501 | | nom: Jean-Pierre Dufau |
502 | | type: depute |
503 | | depute_1193: |
504 | | place_hemicycle: 465 |
505 | | fonctions: |
506 | | - commission des affaires économiques / membre / |
507 | | autresmandats: |
508 | | - Premier Vice-président du conseil général (Gard) |
509 | | sexe: H |
510 | | id_an: 1193 |
511 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1193.asp |
512 | | mails: |
513 | | - dumas.william@wanadoo.fr |
514 | | - wdumas@assemblee-nationale.fr |
515 | | adresses: |
516 | | - 15 Route de Salinelles BP 82012 30252 Sommières cedex Téléphone : 04 66 80 60 60 Télécopie : 04 66 80 60 61 |
517 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
518 | | circonscription: Gard (5ème) |
519 | | groupe: |
520 | | - socialiste, radical, citoyen et divers gauche / membre |
521 | | site_web: http://www.williamdumas.net |
522 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
523 | | nom_de_famille: Dumas |
524 | | nom: William Dumas |
525 | | type: depute |
526 | | depute_1198: |
527 | | place_hemicycle: 644 |
528 | | fonctions: |
529 | | - commission des lois / membre / |
530 | | sexe: F |
531 | | id_an: 1198 |
532 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1198.asp |
533 | | mails: |
534 | | - ejardin-payet.ldumont@orange.fr |
535 | | - pleroy.ldumont@orange.fr |
536 | | - dumont-laurence@orange.fr |
537 | | - ldumont@assemblee-nationale.fr |
538 | | adresses: |
539 | | - Permanence parlementaire 17 Rue Paul Toutain 14000 Caen Téléphone : 02 31 78 15 10 Télécopie : 02 31 72 86 31 |
540 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
541 | | circonscription: Calvados (2ème) |
542 | | groupe: |
543 | | - socialiste, radical, citoyen et divers gauche / membre |
544 | | site_web: http://www.laurencedumont.net |
545 | | profession: Chargée d'études |
546 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
547 | | nom_de_famille: Dumont |
548 | | nom: Laurence Dumont |
549 | | type: depute |
550 | | depute_1199: |
551 | | fonctions: |
552 | | - mission d'évaluation et de contrôle (commission des finances) / membre / |
553 | | - commission des finances / membre / |
554 | | sexe: H |
555 | | id_an: 1199 |
556 | | extras: |
557 | | - observatoire national du service public de l'électricité et du gaz / membre suppléant |
558 | | - conseil de l'immobilier de l'etat / membre titulaire |
559 | | - comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de bure / membre titulaire |
560 | | - conseil de surveillance de l'agence française de développement / membre suppléant |
561 | | adresses: |
562 | | - 7 Rue de la Liberté 55100 Verdun |
563 | | - Permanence 1 Avenue Garibaldi BP 70075 55102 Verdun cedex Téléphone : 03 29 84 85 55 Télécopie : 03 29 84 85 60 |
564 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
565 | | circonscription: Meuse (2ème) |
566 | | groupe: |
567 | | - socialiste, radical, citoyen et divers gauche / membre |
568 | | nom_de_famille: Dumont |
569 | | place_hemicycle: 557 |
570 | | autresmandats: |
571 | | - Membre du Conseil municipal de Verdun, Meuse (19621 habitants) |
572 | | mails: |
573 | | - jldumont@assemblee-nationale.fr |
574 | | - Jean-Louis.Dumont@wanadoo.fr |
575 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1199.asp |
576 | | profession: Enseignant |
577 | | site_web: http://www.jeanlouisdumont.fr |
578 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
579 | | nom: Jean-Louis Dumont |
580 | | type: depute |
581 | | depute_1205: |
582 | | place_hemicycle: 114 |
583 | | fonctions: |
584 | | - commission de la défense nationale et des forces armées / membre / |
585 | | autresmandats: |
586 | | - Membre du conseil général (Corrèze) |
587 | | sexe: H |
588 | | id_an: 1205 |
589 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1205.asp |
590 | | mails: |
591 | | - jpdupont@assemblee-nationale.fr |
592 | | adresses: |
593 | | - Permanence parlementaire 3 Rue Saint-Martin 19200 Ussel |
594 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
595 | | circonscription: Corrèze (3ème) |
596 | | groupe: |
597 | | - union pour un mouvement populaire / membre |
598 | | profession: Docteur vétérinaire |
599 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
600 | | nom_de_famille: Dupont |
601 | | nom: Jean-Pierre Dupont |
602 | | type: depute |
603 | | depute_1206: |
604 | | fonctions: |
605 | | - commission de la défense nationale et des forces armées / membre / |
606 | | sexe: H |
607 | | id_an: 1206 |
608 | | adresses: |
609 | | - Mairie 60 Rue Charles de Gaulle 91335 Yerres cedex Téléphone : 01 69 49 29 30 Télécopie : 01 69 06 05 62 |
610 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
611 | | circonscription: Essonne (8ème) |
612 | | groupe: |
613 | | - députés n'appartenant à aucun groupe / membre |
614 | | nom_de_famille: Dupont-Aignan |
615 | | place_hemicycle: 68 |
616 | | autresmandats: |
617 | | - Maire d'Yerres, Essonne (27457 habitants) |
618 | | mails: |
619 | | - ndupont@assemblee-nationale.fr |
620 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1206.asp |
621 | | profession: Administrateur civil |
622 | | site_web: http://www.nicolasdupontaignan.fr |
623 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
624 | | nom: Nicolas Dupont-Aignan |
625 | | type: depute |
626 | | depute_1208: |
627 | | fonctions: |
628 | | - commission des affaires étrangères / membre / |
629 | | sexe: H |
630 | | id_an: 1208 |
631 | | adresses: |
632 | | - 90 Rue Saint-Martin 11300 Limoux Téléphone : 04 68 31 67 67 Télécopie : 04 68 31 70 70 |
633 | | - Assemblée nationale 126 rue de l'Université 75355 Paris 07 SP |
634 | | - Hôtel de Ville Rue de la Mairie 11300 Limoux Téléphone : 04 68 31 01 16 Télécopie : 04 68 31 85 09 |
635 | | circonscription: Aude (3ème) |
636 | | groupe: |
637 | | - socialiste, radical, citoyen et divers gauche / membre |
638 | | nom_de_famille: Jean-Paul Dupré |
639 | | place_hemicycle: 455 |
640 | | autresmandats: |
641 | | - Maire de Limoux, Aude (9410 habitants) |
642 | | mails: |
643 | | - jpdupre@assemblee-nationale.fr |
644 | | - jp.dupre@ataraxie.fr |
645 | | url_an: http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/1208.asp |
646 | | profession: Cadre bancaire retraité |
647 | | site_web: http://www.jean-paul-dupre.fr |
648 | | debut_mandat: 20/06/2007 |
